日本加野中高溫?zé)崾?a href='http://m.saxlove.cn/fengsuyi/KANOMAX-KA23.html' target='_blank' title='風(fēng)速儀' style='color:#165ba0'>風(fēng)速儀Kanomax 6162
 可在500℃的環(huán)境下進(jìn)行風(fēng)速、溫度同時(shí)測試
 輸入管道截面積即可計(jì)算風(fēng)量值
 具有模擬輸出功能(0~1V)
 可存儲999組數(shù)據(jù)并具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能(zuida值、zui小值、平均值)
 探頭互換兼容

日本加野中高溫?zé)崾斤L(fēng)速儀Kanomax 6162的技術(shù)參數(shù):
| 名稱 | Kanomax智能型中高溫測試儀 | |||
| 型號 | 本體 | 6162 | ||
| 探頭 | 0203 | 0204 | 0205 | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | V0~50.0m/s V0=0.2m/s:0~99℃ V=0.4m/s:100~199℃ V=0.7m/s:200~299℃ V0=1.0m/s:300~400℃ | ||
| 精度 | V~4.99m/s:±0.15m/s  5.00~9.99m/s:±0.3m/s 10.0~24.9m/s:±0.75m/s 25.0~50.0m/s:±1.5m/s | |||
| 溫度 | 范圍 | 0~200℃ | 0~400℃ | 0~500℃ | 
| 精度 | ±(讀數(shù)的1%+1℃) | |||
| 尺寸 | 本體 | 220×150×85mm | ||
| 探頭 | Φ11×208mm | Φ14×1000mm | Φ14×500mm | |
| 重量 | 本體 | 1.8kg | ||
| 探頭 | 500g | |||
| 探頭電纜 | 材質(zhì):特氟綸電纜 耐熱:200℃ | |||
| 延長電纜 | 材質(zhì):塑性電纜 耐熱:80℃ | |||
| 通迅接口 | RS232C | |||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 999組 | |||
| 模擬輸出 | 0~1V | |||
| 電 源 | 干電池1.5V×6/AC適配器(12.5V、450mA) | |||
日本加野麥克斯KANOMAX 6162高溫?zé)峋€風(fēng)速儀的探頭尺寸:


 
 






