日本加野智能型熱式風(fēng)速儀Kanomax 6114
 風(fēng)速、溫度、壓力同時(shí)測(cè)試
 6114沒(méi)有內(nèi)置打印機(jī)和壓力測(cè)試功能
 探頭互換兼容
 可存儲(chǔ)100組測(cè)試數(shù)據(jù)并具有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)功能(zuida值、zui小值、平均值

日本加野熱式風(fēng)速儀Kanomax 6114的技術(shù)參數(shù):
| 名 稱 | Kanomax智能型熱式風(fēng)速儀 | |||
| 型 號(hào) | 6113 | 6114 | 6115 | |
| 風(fēng)速 | 范圍 | 0.1~50.0m/s | ||
| 精度 | ±(指示值的3%+0.1)m/s | |||
| 溫度 | 范圍 | 0~100°C | ||
| 精度 | ±1°C | |||
| 壓力 | 范圍 | -5~+5KPa | - | -5~+5kpa | 
| 精度 | ±(讀數(shù)3%+0.01)KPa | |||
| 通迅接口 | RS232C | |||
| 存 儲(chǔ) 量 | 100組 | |||
| 模擬輸出 | 0~1v | |||
| 內(nèi)置打印機(jī) | 有 | - | - | |
| 電 源 | 6×2號(hào)干電池 | |||
| 外形尺寸 | 210×120×133mm | |||
| 重 量 | 1kg | |||

 
 






