功率測量模塊M7103
適用于高精度、緊湊型光伏逆變器檢測系統(tǒng)
     
● 用于光伏逆變器生產(chǎn)線
● 支持更高DC2000 V的輸入電壓,保證精度高達DC1500V V
● 19英寸機架4U尺寸空間zui多可容納12個通道
● 可從12個通道擴展到zui多10套120個通道
● 通過多同步源協(xié)同技術解決多通道測量時效率超99%的問題
    高壓測量無需差分探頭,實現(xiàn)高精度測量
為了降低設備搭建成本和輸電損耗,光伏逆變器越來越多地在高壓下使用。因此,測量光伏逆變器需要能夠測量高電壓的儀器。
M7103支持DC 1500 V CAT Ⅱ/DC 1000 V CAT Ⅲ,可直接輸入高電壓進行安全測量。另外,通過直接輸入,可確保高達DC 1500 V的精度,從而保證光伏逆變器檢測的質量。
     
適用于光伏逆變器生產(chǎn)線的模塊式功率測量儀器
M7103 可在 19 英寸機架 4U 大小的空間內提供多達 12 個通道的多點功率測量,為光伏逆變器生產(chǎn)線節(jié)省了空間和成本。主機采用模塊化設計,客戶可以自行添加或更換模塊。這樣就能靈活對應光伏逆變器生產(chǎn)線的搭建需求。
     
測量多路MPPT組串式逆變器的效率
為能zuida限度的提高光伏系統(tǒng)的發(fā)電量,正在不斷推進多路組串式逆變器的開發(fā)。多路組串式逆變器使用MPPT控制工作點,從而使每個組串產(chǎn)生zuida電力。在生產(chǎn)線上,為了檢查各個MPPT是否正常工作,需要進行多點測量。通過利用LR8102的同步功能,M7103zui多可同時測量120個通道的功率。此外,同步源共享功能還可提供穩(wěn)定的效率測量。
     
基本參數(shù)(精度保證時間1年)
| 適配機型 | 數(shù)據(jù)采集儀LR8101:標準機型 數(shù)據(jù)采集儀LR8102:高性能機型 | 
|---|---|
| 使用溫濕度范圍 | 0℃~40℃, 80% RH 以下 (無結露) | 
| 測量線路 | 單相2線(1P2W) 單相3線(1P3W) 三相3線(3P3W2M,3V3A,3P3W3M) 三相4線(3P4W) | 
| 功率通道數(shù) | 3個功率通道 | 
| 輸入端子 | 電壓:插入式端子(安全端子) 電流:專用連接器(ME15W) | 
| 輸入方式 | 電壓:絕緣輸入,電阻分壓方式 電流:通過電流傳感器(電壓輸出)絕緣輸入 | 
| 電壓量程 | 6 V, 15 V, 30 V, 60 V, 150 V, 300 V, 600 V, 1500 V | 
| 電流量程 | 0.04A~20kA(取決于所使用的電流傳感器) | 
| 波峰因數(shù) | 3(相對電壓?電流量程額定),但是1500 V量程為1.35 | 
| 輸入電阻、輸入電容 | 電壓輸入部分:3 MΩ±30 kΩ,1.5 pF?typical 電流傳感器輸入:1 MΩ±50 kΩ | 
| zuida輸入電壓 | 電壓輸入部分:AC 1000 V,DC 2000 V 電流傳感器輸入部分:8 V,±12 V?peak | 
| 對地zuida額定電壓 | AC/DC 1000 V CATIII 預期過渡過電壓 8000 V AC 1000 V/DC 1500 V CATII 預期過渡過電壓8000 V | 
| 測量方式 | 電壓電流同步數(shù)字采樣和零交叉同步計算方法 | 
| 采樣率 | 500 kHz / 16 bit | 
| 頻率帶寬 | DC, 0.1 Hz ~ 100 kHz | 
| 有效測量范圍 | 1% of range~110% of range | 
| LPF(低通濾波器) | 從OFF/500 Hz/5 kHz中選擇 | 
| 測量項目 | 電壓(U)、電流(I)、有功功率(P)、視在功率(S)、無功功率(Q)、功率因數(shù)(λ)、相位角(φ)、電壓頻率(fU)、電流頻率(fI)、電壓紋波率(Urf)、電流紋波率(Irf)、電流累積(Ih)、功率累積(WP)、電壓峰值(Upk)、電流峰值(Ipk) | 
| 其他測量 | 頻率、累積、諧波(IEC 模式、寬頻帶模式) | 
| 功能 | AUTO量程功能、運算功能、同步源協(xié)同功能 | 
| 體積·重量 | 約65W×170H×255D mm(不含突出物),約1.5 kg | 
| 附件 | 使用說明書?×1 | 

 
 






